Home / Time difference / Seattle and Sydney
Time difference between Seattle and Sydney
Seattle
—
Sydney
—
Sydney is 18 hours ahead of Seattle right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Seattle and Sydney both use daylight saving time, but they change their clocks on different dates and in opposite seasons, so the difference moves during the year:
- From around November 2, 2026: Sydney ahead by 19 hours
- From around March 15, 2027: Sydney ahead by 18 hours
- From around April 4, 2027: Sydney ahead by 17 hours
- From around October 3, 2027: Sydney ahead by 18 hours
Best time to meet
Office hours in Sydney and Seattle overlap for about 2 hours a day, from 3 PM to 5 PM in Seattle (9 AM to 11 AM in Sydney).
City details
Seattle to Sydney, hour by hour
| Seattle | Sydney | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 6 PM | Early or late |
| 1 AM | Night | 7 PM | Early or late |
| 2 AM | Night | 8 PM | Early or late |
| 3 AM | Night | 9 PM | Early or late |
| 4 AM | Night | 10 PM | Night |
| 5 AM | Night | 11 PM | Night |
| 6 AM | Night | 12 AM (Thu) | Night |
| 7 AM | Early or late | 1 AM (Thu) | Night |
| 8 AM | Early or late | 2 AM (Thu) | Night |
| 9 AM | Work hours | 3 AM (Thu) | Night |
| 10 AM | Work hours | 4 AM (Thu) | Night |
| 11 AM | Work hours | 5 AM (Thu) | Night |
| 12 PM | Work hours | 6 AM (Thu) | Night |
| 1 PM | Work hours | 7 AM (Thu) | Early or late |
| 2 PM | Work hours | 8 AM (Thu) | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 9 AM (Thu) | Work hours |
| 4 PM | Work hours | 10 AM (Thu) | Work hours |
| 5 PM | Early or late | 11 AM (Thu) | Work hours |
| 6 PM | Early or late | 12 PM (Thu) | Work hours |
| 7 PM | Early or late | 1 PM (Thu) | Work hours |
| 8 PM | Early or late | 2 PM (Thu) | Work hours |
| 9 PM | Early or late | 3 PM (Thu) | Work hours |
| 10 PM | Night | 4 PM (Thu) | Work hours |
| 11 PM | Night | 5 PM (Thu) | Early or late |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.